Mögliche chemische Eigenschaften von Wetelen-Monofilen aus den Werkstoffen: PE, PP, PA 6.6, PA 12 und PET
Legende:
+ beständig
o bedingt beständig
– nicht beständig
Download dieser Chemischen Eigenschaften als PDF
| Werkstoff | PE | PE | PP | PP | PA 6 | PA 6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 | PET | PET |
| ° in Grad Celsius | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° |
| Anilin | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o | - | - |
| Aceton 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | - |
| Ameisensäure 98 % | + | + | + | o | o | - | - | - | o | - | + | + |
| Ammoniak, konzentriert | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Benzin, regulär | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Benzoesäure | + | + | + | + | + | - | o | - | + | + | + | |
| Borax | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bremsflüssigkeit | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Calciumchlorid | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Dieselöl / Petroleum | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Eisensalze | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | |
| Erdöl | + | o | o | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Essigsäure 40 % | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | + |
| Fruchtsäfte | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Glycerin 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glykol | + | + | + | + | o | o | o | o | + | + | + | + |
| Harnstoff | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hexan | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kalilauge 50 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kupfersalze | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | |
| Meerwasser | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Milchsäure 90 % | + | + | + | + | + | - | + | - | o | - | + | |
| Motoröl | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Natriumchlorid | + | + | + | + | o | o | - | - | o | o | + | + |
| Paraffin 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Phosphorsäure 58 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Quecksilber | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Salpetersäure 25 % | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | o |
| Salzsäure 100 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Salz trocken | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Schwefelsäure 50 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Silikonöl | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Stearinsäure | + | o | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
| Teer | + | o | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Terpentinöl | + | o | - | - | + | + | + | + | + | o | + | |
| Toluol | o | - | o | - | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Waschmittel | + | + | + | + | + | + | o | o | + | + | + | |
| Weinsäure | + | + | + | + | + | o | + | o | + | o | + | + |
| Zinksäure | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | ||
| Zitronensäure | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
Beständigkeit gegen andere Chemikalien und Medien auf Anfrage
Grundsätzlich sind alle Angaben ohne Gewähr