Possible Wetelen-Monofilaments chemical properties for the materials: PE, PP, PA 6.6, PA 12 and PET
Caption:
+ resistance
o limited resistance
– non resistance
Download these chemical properties as a PDF file
| Materials | PE | PE | PP | PP | PA 6 | PA 6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 | PET | PET |
| in degrees Celsius | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° |
| Acetic acid 40 % | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | + |
| Acetone 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | - |
| Ammoniac, concentrated | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Aniline | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o | - | - |
| Benzoic Acid | + | + | + | + | + | - | o | - | + | + | + | |
| Borax | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Brake fluid | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Calcium chloride | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Caustic potash 50 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Citric acid | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Copper salts | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | |
| Diesel oil / Kerosene | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Dry salt | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Formic acid 98 % | + | + | + | o | o | - | - | - | o | - | + | + |
| Fruit juice | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Gasoline, regular | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Glycerine 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glycol | + | + | + | + | o | o | o | o | + | + | + | + |
| Hexane | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hydrochloric acid 100 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iron salts | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | |
| Lactic acid 90 % | + | + | + | + | + | - | + | - | o | - | + | |
| Laundry detergent | + | + | + | + | + | + | o | o | + | + | + | |
| Mercury | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Motor oil | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nitric acid 25 % | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | o |
| Paraffin 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Petroleum | + | o | o | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Phosphoric acid 58 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Sea water | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Silicone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sodium chloride | + | + | + | + | o | o | - | - | o | o | + | + |
| Stearic acid | + | o | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
| Sulphuric acid 50 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Tar | + | o | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Tartaric acid | + | + | + | + | + | o | + | o | + | o | + | + |
| Toluene | o | - | o | - | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Turpentine | + | o | - | - | + | + | + | + | + | o | + | |
| Urea | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zinc acid | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | ||
Resistance to other chemicals and media upon request.
In principle, all specifications are without guarantee.