Qualités chimiques de WETELEN Monofiles de qualité : PE, PP, PA 6.6, PA 12
et PET
Légende:
+ constant
o sous condition constant
– pas constant
Download dieser Chemischen Eigenschaften als PDF
| Matières | PE | PE | PP | PP | PA 6 | PA 6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 | PET | PET |
| ° Centigrade | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° |
| Aniline | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o | - | - |
| Acétone 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | - |
| Acide formique 98 % | + | + | + | o | o | - | - | - | o | - | + | + |
| Ammoniac concentré | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| essence régulier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| acide benzol | + | + | + | + | + | - | o | - | + | + | + | |
| Borax | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Liquide de frein | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Calcium chlorure | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Gazole | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Eisensalze | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | |
| Naphte | + | o | o | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acide acétique 40 % | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | + |
| Jus de fruit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Glycérine 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glycol | + | + | + | + | o | o | o | o | + | + | + | + |
| Urée | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hexan | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Base potasse 50 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kupfersalze | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | |
| Eau de mer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acide lactique 90 % | + | + | + | + | + | - | + | - | o | - | + | |
| Huile de moteur | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorure de sodium | + | + | + | + | o | o | - | - | o | o | + | + |
| Paraffine 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acide phosphorique 58 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Mercure | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acide nitrique 25 % | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | o |
| acide chlorhydrique 100 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acide sulfurique 50 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Silicone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acide stéarique | + | o | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
| Goudron | + | o | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Térébethine | + | o | - | - | + | + | + | + | + | o | + | |
| Toluène | o | - | o | - | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Lessive | + | + | + | + | + | + | o | o | + | + | + | |
| Acide tartrique | + | + | + | + | + | o | + | o | + | o | + | + |
| Acide zinc | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | ||
| Acide citrique | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
Constance aux autres produits chimiques e médias sur demande
Toutes les données sont (fournies) sans garantie