Diverse caratteristiche chimiche di WETELEN Monofili dei materiali: PE, PP PA 6.6, PA 12, PET
Leggenda:
+ resistente
o in parte resistente
– non resistente
Download Caratteristiche chimiche
| Materiale | PE | PE | PP | PP | PA 6 | PA 6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 | PET | PET |
| ° Gradi Celsius | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° | 20° | 60° |
| Anilina | + | + | + | + | o | o | o | o | o | o | - | - |
| Acetone 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | - |
| acido formico 98 % | + | + | + | o | o | - | - | - | o | - | + | + |
| Ammoniaca concentr. | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Benzina, reg. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Acido benzoico | + | + | + | + | + | - | o | - | + | + | + | |
| Borace | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Liquido die freni | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Cloruro di calcio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
| gasololio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| Ferrato | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | |
| Petrolio | + | o | o | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acido acetico 40 % | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | + |
| Succo di frutta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Glicerino 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glicole | + | + | + | + | o | o | o | o | + | + | + | + |
| Urea | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hexan | + | o | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lisciva di potassa 50 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cloruro di rame | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | + | |
| Acqua del mare | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acido lattico 90 % | + | + | + | + | + | - | + | - | o | - | + | |
| Olio del motore | + | + | + | o | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cloruro di sodio | + | + | + | + | o | o | - | - | o | o | + | + |
| Paraffina 100 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acido fosforico 58 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Mercurio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acido Nitrico 25 % | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | o |
| Acido muriatico 100 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sale | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Acido solforico 50 % | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Olio di silicone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acido stearico | + | o | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
| Catrame | + | o | + | o | + | o | + | o | + | + | + | + |
| Essenza di trementina | + | o | - | - | + | + | + | + | + | o | + | |
| Toluolo | o | - | o | - | + | + | + | + | + | o | + | + |
| Detersivo | + | + | + | + | + | + | o | o | + | + | + | |
| Acido tartarico | + | + | + | + | + | o | + | o | + | o | + | + |
| Acido di zinco | + | + | + | + | o | o | o | o | - | - | ||
| Acido citrico | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + |
Resistenza contro altri prodotti chimica e medi su richiesta
Tutti dati s’intendono senza garanzia.